| 路段 | 户型 | 面积 | 价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 顺庆区滨江首座 | 3室2厅2卫 | 114.55㎡ | 面议 | 01-20 |
| 顺庆区西门市场南高后隔壁 | 3室2厅2卫 | 136㎡ | 46万 | 01-20 |
| 顺庆区市政新区公务员东区24幢 | 4室2厅2卫 | 183.05㎡ | 60万 | 01-20 |
| 顺庆区城市之山 二幢一单元二… | 3室2厅2卫 | 116㎡ | 46万 | 01-20 |
| 嘉陵区紧邻新南高 拎包即入住 | 4室2厅2卫 | 134㎡ | 66万 | 01-18 |
| 顺庆区滨江中路香江国际 | 3室2厅1卫 | 88㎡ | 45万 | 01-17 |
| 顺庆区滨江中路香江国际 | 3室2厅2卫 | 108㎡ | 55万 | 01-17 |
| 顺庆区滨江中路瑞露嘉都 | 3室2厅2卫 | 128㎡ | 68万 | 01-17 |
| 顺庆区拓展小区 | 2室2厅1卫 | 80㎡ | 35万 | 01-17 |
| 顺庆区奥斯汀小镇 | 3室2厅2卫 | 94㎡ | 41万 | 01-17 |
| 顺庆区金泉路门面 | 1室0厅0卫 | 56㎡ | 114万 | 01-17 |
| 顺庆区香榭春天 | 5室2厅2卫 | 198㎡ | 90万 | 01-17 |
| 顺庆区平城街门面 | 2室0厅0卫 | 90㎡ | 138万 | 01-17 |
| 顺庆区都市华庭 | 3室2厅1卫 | 96㎡ | 55万 | 01-17 |
| 顺庆区双福街门面 | 1室0厅0卫 | 30㎡ | 75万 | 01-17 |
| 顺庆区柳林路门面 | 2室0厅0卫 | 110㎡ | 180万 | 01-17 |
| 顺庆区瑞露嘉都 | 3室2厅2卫 | 128㎡ | 68万 | 01-17 |
| 顺庆区佳家绿城 | 4室3厅2卫 | 203㎡ | 58万 | 01-17 |
| 顺庆区石油小区 | 1室1厅1卫 | 48㎡ | 22万 | 01-17 |
| 顺庆区水幕清华 | 3室2厅2卫 | 135㎡ | 58万 | 01-17 |
| 顺庆区明宇帝壹家 | 3室2厅2卫 | 121㎡ | 53万 | 01-17 |
| 顺庆区格兰春天 | 3室2厅2卫 | 138㎡ | 66万 | 01-17 |
| 顺庆区泰和尚渡 | 2室2厅1卫 | 93㎡ | 47万 | 01-17 |
| 顺庆区明宇帝壹家 | 3室2厅2卫 | 123㎡ | 56万 | 01-17 |
| 顺庆区水岸花都 | 5室2厅2卫 | 210㎡ | 65万 | 01-17 |
| 路段 | 户型 | 面积 | 价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 顺庆区西华师大新区对面“世… | 2室1厅1卫 | 57.6㎡ | 面议 | 01-20 |
| 顺庆区铁欣路。3楼。精装修… | 2室2厅1卫 | 88㎡ | 1万/年 | 01-09 |
| 顺庆区和平东路。6楼。精装… | 2室1厅2卫 | 88㎡ | 8500元/年 | 01-09 |
| 顺庆区48。表方街。未装。有… | 2室1厅1卫 | 48㎡ | 4800元/年 | 01-09 |
| 顺庆区49。科苑街。10楼。单… | 1室0厅1卫 | 28㎡ | 600元/月 | 01-09 |
| 顺庆区滨江中路一段天乙华府… | 2室1厅1卫 | 81㎡ | 1100元/年 | 01-09 |
| 顺庆区50。人民南路新世纪。… | 2室1厅1卫 | 65㎡ | 1.8万/年 | 01-09 |
| 顺庆区51。人民南路新生街。… | 1室1厅1卫 | 45㎡ | 7000元/年 | 01-09 |
| 顺庆区52。西河南路。3楼。… | 1室1厅1卫 | 45㎡ | 7000元/年 | 01-09 |
| 顺庆区53。凯旋帝景电梯。1… | 1室1厅1卫 | 60㎡ | 1.8万/年 | 01-09 |
| 顺庆区54。果城路。5楼。简… | 2室2厅1卫 | 75㎡ | 6600元/年 | 01-09 |
| 顺庆区54。人民南路新生街。… | 1室1厅1卫 | 45㎡ | 600元/月 | 01-09 |
| 顺庆区文化路锦绣北湖1幢17… | 3室2厅2卫 | 109㎡ | 4万/年 | 01-08 |
| 顺庆区农科巷3号105幢2单元… | 3室2厅1卫 | 117.36㎡ | 8500元/年 | 01-08 |
| 高坪区区政府对面安汉广场东… | 3室2厅2卫 | 135㎡ | 1.6万/年 | 01-07 |
| 顺庆区锦绣北湖1号楼23楼 | 2室2厅1卫 | 75.48㎡ | 面议 | 01-06 |
| 顺庆区地调处二楼二室二厅全… | 2室2厅1卫 | 85㎡ | 9500元/年 | 01-06 |
| 顺庆区北湖路216号 | 2室2厅1卫 | 80㎡ | 1.3万/年 | 01-06 |
| 顺庆区果城路二楼营业房出租… | 2室0厅0卫 | 410㎡ | 11万/年 | 01-05 |
| 高坪区新东豪园花园洋房 | 3室2厅2卫 | 140㎡ | 1.8万/年 | 01-05 |
| 顺庆区果城路二楼营业房出租… | 1室0厅0卫 | 410㎡ | 11万/年 | 01-04 |
| 顺庆区学院街双开间门面租无… | 1室0厅0卫 | 82㎡ | 6.5万/年 | 01-04 |
| 顺庆区南充炼油厂宿舍石油东路 | 2室1厅1卫 | 62㎡ | 8000元/年 | 01-03 |
| 嘉陵区陈寿路68号上层领地小区 | 3室1厅1卫 | 95.96㎡ | 8000元/半年 | 12-31 |
| 顺庆区和平西路47号长城花园 | 2室2厅1卫 | 81㎡ | 1.2万/年 | 12-30 |

主办单位:南充市房地产交易中心 运营策划:南充金地文化传媒有限公司
南充市房地产交易信息网 蜀ICP备05003171号 南公网安备5113030570224号
电话:0817-2222175 地址:四川省南充市政府新区4号楼 邮编:637700